- Rugged PA housing
- Modular design
- Sealed to IP67
- Current rating to 100A
- Contact arrangement to 64 way
ConnectorsSchaltbau GM Series Connector

Get a Quote
Please add any number of items you wish to complete your quote. Once you have finished, please complete the details below in order for us to evaluate your quote.
| Product | Part Number |
|---|---|
| AWZ-G | 1-1440-201930 Extraction tool |
| BGC-0,37-Ag | 1-1049-984033 Socket (0,14-0,37) |
| BGC-0,50-Ag | 1-1049-984044 Socket |
| BGC-1,00-Ag | 1-1049-984077 Socket |
| BGC-1,50-Ag | 1-1049-984099 Socket |
| BGC-2,50-Ag | 1-1049-984055 Socket |
| BHC-1,00-Ag | 1-1440-170121 Socket |
| BHC-1,50-Ag | 1-1440-453200 Socket |
| BHC-2,50-Ag | 1-1440-893108 Socket |
| BHC-2,50-Ni | 1-1440-453153 Socket |
| BHC-4,00-Ag | 1-1440-453120 Socket |
| BHC-6,00-Ag | 1-1440-303592 Socket |
| CWZ-600 | 1-1440-224739 Crimp tool (0,14-6,00) |
| EWZ-E | 1-1045-237644 Insertion tool |
| GM42 DF | 1-1408-860766 Receptacle /flange |
| GM42 E-64P+PE/C | 1-1408-350565 Pin insert |
| GM42 E-64S+PE/C | 1-1408-350554 Socket insert |
| GM42 KD | 1-1408-350623 Cable Connecting Receptactle |
| GM42 SF | 1-1408-226622 Plug /flange |
| GM42 VS Pg29 | 1-1408-255642 Screw fitting /18-24mm |
| Product | Part Number |
|---|---|
| GM57 VK | 1-1409-233471 Protection cap /plug |
| GM57 VS Pg36 | 1-1409-225038 Screw fitting /31mm |
| SGC-0,37-Ag | 1-1049-984000 Pin (0,14-0,37) |
| GM42 WG | 1-1408-267112 Angular shell |
| GM57 DF | 1-1409-234270 Receptacle/ flange |
| GM57 ST | 1-1409-893164 Plug |
| GM57 VD | 1-1409-233482 Protection cap /receptacle |
| GM57 VK | 1-1409-233471 Protection cap /plug |
| GM57 VS Pg36 | 1-1409-225038 Screw fitting /31mm |
| SGC-0,37-Ag | 1-1049-984000 Pin (0,14-0,37) |
| SGC-0,50-Ag | 1-1049-984011 Pin |
| SGC-1,00-Ag | 1-1049-984066 Pin |
| SGC-1,50-Ag | 1-1049-984088 Pin |
| SGC-2,50-Ag | 1-1049-984022 Pin |
| SHC-1,00-Ag | 1-1440-228468 Pin |
| SHC-1,50-Ag | 1-1440-453186 Pin |
| SHC-2,50-Ag | 1-1440-893119 Pin |
| SHC-2,50-Ni | 1-1440-453095 Pin |
| SHC-4,00-Ag | 1-1440-453062 Pin |
| SHC-6,00-Ag | 1-1440-303547 Pin |
